*** Fun aṣa awọn awọ, jọwọ beere lọwọ alagbata rẹ lati kan si wa lori pato Pantone awọ ti a beere.
S-ERGO ATX Ultralightweight Ti nṣiṣe lọwọ Kẹkẹ-kẹkẹ Awọn ẹya ara ẹrọ:
15.4 LB Ibẹrẹ iwuwo fireemu
Awọn aṣayan Awọ Standard Wa:
- Njagun Awọ Funfun
- Diamond Black Awọ
*Awọn aworan ti o han le ni awọn ẹya ẹrọ iyan, pẹlu ṣugbọn kii ṣe opin si Awọn kẹkẹ Spinergy, ati Awọn taya Kenda.
ọja Awọn ẹya ara ẹrọ |
---|
|
Awọn wiwọn Ọja | |
---|---|
HCPCS Koodu | K0005 / E1236* |
Iri ijoko | 14 inch., 16 inch., 18 inch. |
Ijinle Ijoko | 16 inch., 18 inch. |
Iga Armrest | 8.5 inch. |
Iga Ijoko Iwaju | 17 inch., 18 inch., 19 inch., 20 inch. |
Iga Ijoko Ru | 16 inch., 17 inch., 18 inch., 19 inch. |
Igun Igi Pada | 85 °, 90 °, 95 ° |
Iwoye Iwoye | 29-38 inch. (da lori iga ijoko & awọn aṣayan) |
Ìwò Open iwọn | 21 inch., 23 inch., 25 inch. |
Iwọn Iwọn | 14 inch. |
Iwoye ipari | 36 inch. |
Iwuwo Pẹlu Awọn aṣayan Aṣayan | 26 - 30 lbs |
Agbara iwuwo | 275 lbs. |
Sowo awọn Iwọn | 38 ″ L x 32 ″ H x 16 ″ W |
Fun Akojọ Awọn Aṣayan Pari / Awọn koodu HCPCS Jọwọ ṣe igbasilẹ Fọọmu aṣẹ
Nitori ifaramọ wa si awọn ilọsiwaju ilọsiwaju, Karman Healthcare ni ẹtọ lati yi awọn pato ati apẹrẹ pada laisi akiyesi. Siwaju sii, kii ṣe gbogbo awọn ẹya ati awọn aṣayan ti a nṣe ni ibamu pẹlu gbogbo awọn atunto ti Kẹkẹ-kẹkẹ.
S-ERGO-ATX Ultra Kẹkẹ kẹkẹ Ina fẹẹrẹ | UPC# |
S-ATX1415BK | 617237606037 |
S-ATX-1416BK | 643517943028 |
S-ATX-1616BK | 617237606044 |
S-ATX-1618BK | 617237606068 |
S-ATX-1816BK | 617237606075 |
S-ATX-1818BK | 617237606082 |
S-ATX1415WT | 617237606099 |
S-ATX-1416WT | 643517943035 |
S-ATX-1616WT | 617237606112 |
S-ATX-1618WT | 617237606129 |
S-ATX-1816WT | 617237606136 |
S-ATX-1818WT | 617237606143 |
Ti ni ọkọ ayọkẹlẹ Awọn kẹkẹ abirun
ti nṣiṣe lọwọ Awọn kẹkẹ abirun
Ergonomic Awọn kẹkẹ abirun